Sarjataulukko :
| Joukkue (lohko9) | Pelejä | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS | 14 | 13 | 0 | 1 | 98-33 | 26 |
| Tammi | 14 | 10 | 2 | 2 | 107-59 | 22 |
| Welhot | 14 | 8 | 3 | 3 | 72-54 | 19 |
| Kolme parasta jatkoon välikarsintoihin | ||||||
| LeBa-96 | 14 | 5 | 3 | 6 | 60-65 | 13 |
| Coach Team | 14 | 4 | 2 | 8 | 48-72 | 10 |
| Yritys | 14 | 4 | 1 | 9 | 42-77 | 9 |
| Happee | 14 | 4 | 0 | 10 | 52-95 | 8 |
| KLC Polvijärvi | 14 | 2 | 1 | 11 | 53-77 | 5 |
Välikarsinnat (lohko 3/4) :
| Joukkue | Pelejä | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFT | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-6 | 6 |
| OLS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 4 |
| Kaksi parasta jatkoon loppusarjaan | ||||||
| Ilves | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 2 |
| Welhot | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-12 | 0 |
| Joukkueet | Lopputulos |
|---|---|
| OLS - HIFK | 0-1 |
| OLS - GrIFK | 2-5 |
| OLS - SC Top | 2-0 |
| OLS - Oilers | 3-5 |
Loppusarjan 2. lohkon sarjataulukko :
| Joukkue | Pelejä | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-12 (+8) | 7 |
| Oilers | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-12 (+6) | 7 |
| Kaksi parasta jatkoon lopputurnaukseen | ||||||
| GrIFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-15 (-4) | 2 |
| OLS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 (-4) | 2 |
| SC Top | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 (-6) | 2 |
2001-2002
...............................................................
1. Oilers
2. SB Pro
3. HIFK
4. TPS