| Joukkueet | Lopputulos |
|---|---|
| OPS-j - TPS | 3-0 |
| OPS-j - JJK | 1-1 |
| OPS-j - Kajo | 4-0 |
| TPS - JJK | 3-0 |
OPS-j voitti lohkonsa ja TPS oli toinen, nämä jatkoon.
| Puolivälierät (sijat 1-8) | Lopputulos |
|---|---|
| OPS-j - EkenäsIF | 3-0 |
| OLS - KuPS Luton | 0-2 |
| TPS - KuPS Bolton | 0-4 |
| Inter II Turku - KasiYsi | 1-0 |
| Välierät (sijat 1-4) | Lopputulos |
|---|---|
| OPS-j - KuPS Bolton | 0-4 |
| Inter II Turku - KuPS Luton | 3-1 |
| Pronssiottelu | Lopputulos |
|---|---|
| OPS - juniorit - KuPS Luton | 3-2 (1-1, RP 2-1) |
| Loppuottelu | Lopputulos |
|---|---|
| Inter II Turku - KuPS Bolton | 2-4 (1-1, RP 1-3) |
I KuPS Bolton Kuopio
II Inter II Turku
III OPS-juniorit Oulu