Ouluhallin talviturnaus 8.2.1998
OPS-j-87:n ottelut Lohko B:
| Joukkueet | Lopputulos |
| OPS-j - KiiRi | 10-0 |
| OPS-j - VisanP | 5-1 |
| VisanP - KiiRi | 4-2 |
Lohko A:
| Joukkue | Pisteet |
| OLS keltainen | 3 |
| FC -88 | 3 |
| ONL | 0 |
Lohko B:
| Joukkue | Pisteet |
| OPS-j | 4 |
| VisanP | 2 |
| KiiRi | 0 |
Lohko C:
| Joukkue | Pisteet |
| TP -47 | 4 |
| Kurenpojat | 2 |
| OLS -88 | 0 |
Lohko D:
| Joukkue | Pisteet |
| KePS | 4 |
| YPa | 1 |
| OLS sininen | 1 |
Välierät:
| Joukkueet | Lopputulos |
| OPS-j - TP-47 | 7-1 |
| OLS keltainen - KePS | 4-0 |
Pronssiottelu:
| Joukkue | Lopputulos |
| TP -47 - KePS | 5-0 |
Loppuottelu:
| Joukkue | Lopputulos |
| OPS-j - OLS keltainen | 6-0 |
Muut kesän turnaukset.