Tenhon kevätturnaus 5.4.1998
OPS-j-87:n ottelut Lohko C:
| Joukkueet | Lopputulos |
| OPS-j - Into | 6-0 |
| OPS-j - VisanP | 1-2 |
| Visa - Into | 2-0 |
Lohko A:
| Joukkue | Pisteet |
| TP -47 | 4 |
| FC -88 | 2 |
| Ospa | 0 |
Lohko B:
| Joukkue | Pisteet |
| KePS | 4 |
| HauPa | 2 |
| TePS | 0 |
Lohko C:
| Joukkue | Pisteet |
| VisanP | 4 |
| OPS-j | 2 |
| Into tytöt | 0 |
Lohko D:
| Joukkue | Pisteet |
| Kurenpojat | 4 |
| OLS sin | 2 |
| Tenho | 0 |
Sijat 5-8 :
| Joukkueet | Lopputulos |
| OPS-j - OLS | 4-1 |
| FC -88 - HauPa | 2-1 |
Sijat 5-6:
| Joukkue | Lopputulos |
| OPS-j - FC-88 | 3-1 |
Loppuottelu:
| Joukkue | Lopputulos |
| TP -47 - Kurenpojat | 2-0 |
Muut kesän turnaukset.